Участие в ЕГЭ: организатор в аудитории
Участие в ГИА: организатор в аудитории
Предметная деятельностьКласс Профиль класса | Предмет | Средний балл | Успеваемость | ЕГЭ | ГИА | Контроль |
---|
1* | 2* | 3* | 4* | 5* | 6* | 7* | 8* | 9* | 10* | 11* |
5-а | Физическая культура | | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
5-в | Физическая культура | | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
5-б | Физическая культура | | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
4-а | Физическая культура | | 25 | 100 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
4-б | Физическая культура | | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
3-а | Физическая культура | | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
3-б | Физическая культура | | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
1* - Число обучающихся по данному предмету
2* - Число освоивших программу
3* - Число получивших «4» и «5»
4* - Число оставленных на повторное обучение
5* - Число участников ЕГЭ по предмету
6* - Число успешно сдавших ЕГЭ по предмету
7* - Число участников ГИА по предмету
8* - Число успешно сдавших ГИА по предмету
9* - Результаты входного контроля
10* - Результаты итогового контроля
11* - Средний балл по критериям оценки деятельности учителя
|
Предметные мероприятияКласс Профиль класса | Предмет | Название | Участников | Победители |
5 | Физическая культура | Быстрее, выше, сильнее | 25 | 3 |